The high tides

The high tides in Saint-Malo are a show not to be missed. The bay of Saint-Malo and the bay of Mt St Michel are the scene of the highest tides in Europe! In connection with the lunar cycles, the sea takes 6 hours to rise, remains about twenty minutes, then takes 6 hours to come down, and so on…

high tides in saint malo

Schedules and Coefficients of High Tides in Saint-Malo in 2026

March

Tuesday 3: coeff. 97 (12.15m)
Wednesday 4: coeff. 99 (12.49m)
Thursday 5: coeff. 99 (12.55m)
Friday 6: coeff. 94 (12.34m)
Wednesday 18: coeff. 92 (11.83m)
Thursday 19: coeff. 101 (12.31m)
Friday 20: coeff. 104 (12.66m)
Saturday 21: coeff. 104 (12.75m)
Sunday 22: coeff. 100 (12.51m)

April

Thursday 2: coeff. 93 (12.13m)
Friday 3: coeff. 93 (12.15m)
Saturday 4: coeff. 89 (11.97m)
Thursday 16: coeff. 93 (11.87m)
Friday 17: coeff. 101 (12.37m)
Saturday 18: coeff. 104 (12.63m)
Sunday 19: coeff. 104 (12.63m)
Monday 20: coeff. 99 (12.36m)

May

Saturday 16: coeff. 92 (11.86m)
Sunday 17: coeff. 99 (12.39m)
Monday 18: coeff. 99 (12.39m)
Tuesday 19: coeff. 95 (12.12m)

June

Monday 15: coeff. 90 (11.65m)
Tuesday 16: coeff. 95 (12.22m)
Wednesday 17: coeff. 94 (11.87m)
Thursday 18: coeff. 90 (11.87m)

July

Tuesday 14: coeff. 90 (11.91m)
Wednesday 15: coeff. 96 (12.32m)
Thursday 16: coeff. 98 (12.49m)
Friday 17: coeff. 97 (12.37m)
Saturday 18: coeff. 91 (11.82m)

August

Wednesday 12: coeff. 93 (12.10m)
Thursday 13: coeff. 100 (12.60m)
Friday 14: coeff. 102 (12.79m)
Saturday 15: coeff. 101 (12.39m)
Sunday 16: coeff. 95 (12.15m)
Saturday 29: coeff. 91 (12.21m)
Sunday 30: coeff. 93 (12.34m)
Monday 31: coeff. 93 (12.08m)

September

Thursday 10: coeff. 95 (12.28m)
Friday 11: coeff. 101 (12.70m)
Saturday 12: coeff. 101 (12.79m)
Sunday 13: coeff. 97 (12.60m)
Monday 14: coeff. 93 (12.21m)
Saturday 26: coeff. 92 (12.17m)
Sunday 27: coeff. 97 (12.50m)
Monday 28: coeff. 99 (12.60m)
Tuesday 29: coeff. 98 (12.45m)
Wednesday 30: coeff. 92 (12.23m)

October

Friday 9: coeff. 91 (12.12m)
Saturday 10: coeff. 95 (12.39m)
Sunday 11: coeff. 95 (12.40m)
Monday 12: coeff. 93 (12.24m)
Sunday 25: coeff. 92 (12.09m)
Monday 26: coeff. 98 (12.44m)
Tuesday 27: coeff. 100 (12.55m)
Wednesday 28: coeff. 99 (12.56m)
Thursday 29: coeff. 93 (12.33m)

November

Tuesday 24: coeff. 93 (12.07m)
Wednesday 25: coeff. 97 (12.43m)
Thursday 26: coeff. 97 (12.47m)
Friday 27: coeff. 94 (12.35m)

December

Thursday 24: coeff. 95 (11.95m)
Friday 25: coeff. 99 (12.16m)
Saturday 26: coeff. 99 (12.54m)
Sunday 27: coeff. 96 (12.43m)