Les grandes marées

Les grandes marées à Saint-Malo en 2026

Les grandes marées à Saint-Malo constituent un spectacle à ne pas manquer. En effet, la baie de Saint-Malo et la baie du Mt St Michel sont le théâtre des plus grandes marées d’Europe ! En lien avec les cycles lunaires, la mer met 6h à monter, reste une vingtaine de minutes sur place, puis met 6h à redescendre, et ainsi de suite…

Mais pourquoi ce phénomène est si important à Saint-Malo, comment peut-on en profiter un maximum et surtout quels sont les horaires des grandes marées de l’année ? Nous vous invitons à lire cet article qui décrit le fonctionnement des marées à Saint-Malo et donne des conseils pour en profiter.

grandes marées sur le sillon à saint-malo

Les horaires et coefficients des grandes marées à Saint-Malo en 2026

Du 01/01/2026 au 31/12/2026

Mars

  • Mardi 3 : coef 97(12,15m)
  • Mercredi 4 : coef 99 (12,49m)
  • Jeudi 5 : coef 99 (12,55m)
  • Vendredi 6 : coef 94 (12,34m)
  • Mercredi 18 : coef 92 (11,83m)
  • Jeudi 19 : coef 101 (12,31m)
  • Vendredi 20 : coef 104 (12,66m)
  • Samedi 21 : coef 104 (12,75m)
  • Dimanche 22 : coef 100 (12,51m)

Avril

  • Jeudi 2 : coef 93 (12,13m)
  • Vendredi 3 : coef 93 (12,15m)
  • Samedi 4 : coef 89 (11,97m)
  • Jeudi 16 : coef 93 (11,87m)
  • Vendredi 17 : coef 101 (12,37m)
  • Samedi 18 : coef 104 (12,63m)
  • Dimanche 19 : coef 104 (12,63m)
  • Lundi 20 : coef 99 (12,36m)

Mai

  • Samedi 16 : coef 92 (11,86m)
  • Dimanche 17 : coef 99 (12,39m)
  • Lundi 18 : coef 99 (12,39m)
  • Mardi 19 : coef 95 (12,12m)

Juin

  • Lundi 15 : coef 90 (11,65m)
  • Mardi 16 : coef 95 (12,22m)
  • Mercredi 17 : coef 94 (11,87m)
  • Jeudi 18 : coef 90 (11,87m)

Juillet

  • Mardi 14 : coef 90 (11,91m)
  • Mercredi 15 : coef 96 (12,32m)
  • Jeudi 16 : coef 98 (12,49m)
  • Vendredi 17 : coef 97 (12,37m)
  • Samedi 18 : coef 91 (11,82m)

Août

  • Mercredi 12 : coef 93 (12,10m)
  • Jeudi 13 : coef 100 ( 12,60m)
  • Vendredi 14 : coef 102 (12,79m)
  • Samedi 15 : coef 101 (12,39m)
  • Dimanche 16 : coef 95 (12,15m)
  • Samedi 29 : coef 91 (12,21m)
  • Dimanche 30 : coef 93 (12,34m)
  • Lundi 31 : coef 93 (12,08m)

Septembre

  • Jeudi 10 : coef 95 (12,28m)
  • Vendredi 11 : coef 101 (12,70m)
  • Samedi 12 : coef 101 (12,79m)
  • Dimanche 13 : coef 97 (12,60m)
  • Lundi 14 : coef 93 (12,21m)
  • Samedi 26 : coef 92 (12,17m)
  • Dimanche 27 : coef 97 (12,50m)
  • Lundi 28 : coef 99 (12,60m)
  • Mardi 29 : coef 98 (12,45m)
  • Mercredi 30 : coef 92 (12,23m)

Octobre

  • Vendredi 9 : coef 91 (12,12m)
  • Samedi 10 : coef 95 (12,39m)
  • Dimanche 11 : coef 95 (12,40m)
  • Lundi 12 : coef 93 (12,24m)
  • Dimanche 25 : coef 92 (12,09m)
  • Lundi 26 : coef 98 (12,44m)
  • Mardi 27 : coef 100 (12,55m)
  • Mercredi 28 : coef 99 (12,56m)
  • Jeudi 29 : coef 93 (12,33m)

Novembre

  • Mardi 24 : coef 93 (12,07m)
  • Mercredi 25 : coef 97 (12,43m)
  • Jeudi 26 : coef 97 (12,47m)
  • Vendredi 27 : coef 94 (12,35m)

Décembre

  • Jeudi 24 : coef 95 (11,95m)
  • Vendredi 25 : coef 99 (12,16m)
  • Samedi 26 : coef 99 (12,54m)
  • Dimanche 27 : coef 96 (12,43m)

Découvrez également

Saint-Malo à marée basse